Modul Pembelajaran
Mata Kuliah |
Modules |
Inti |
Dasar-dasar Sains Data
|
Tesis |
Proposal TesisUjian Tesis TerbukaUjian Tesis TertutupPublikasiTesis |
Islamic Attitude, Leadership Skill, and Knowledge |
Ulil Albab |
konsentrasi bisnis, industri, sosial dan aktuaria, dan konsentrasi sains data spasial dan bioinformatika.
Mata Kuliah Wajib
| Sifat | Kode | Nama Mata Kuliah | Bentuk Pembelajaran *) | sks | Prasyarat |
| Wajib | MST – 111 | Dasar-dasar Sains Data | Kelas | 3 | – |
| Wajib | MST – 112 | Teori dan Aplikasi Statistika | Kelas | 3 | – |
| Wajib | MST – 113 | Komputasi Statistika | Kelas | 3 | – |
| Wajib | MST – 114 | Analisis Data Modern | Kelas | 3 | – |
| Jumlah sks semester 1 | 12 | ||||
| Sifat | Kode | Nama Mata Kuliah | Bentuk Pembelajaran *) | sks | Prasyarat |
| Wajib | MST – 211 | Analisis Data Multivariat | Kelas | 3 | – |
| Wajib | MST – 201 | Islam Ulil Albab | Kelas | 3 | – |
| MST – 5XX | Mata kuliah pilihan 1 | Kelas | 3 | Telah mengambil MST-111 | |
| MST – 5XX | Mata kuliah pilihan 2 | Kelas | 3 | Telah mengambil MST-111 | |
| Jumlah sks semester 2 | 12 | ||||
| Sifat | Kode | Nama Mata Kuliah | Bentuk Pembelajaran *) | sks | Prasyarat |
| MST – 5XX | Mata Kuliah Pilihan 3 | Kelas | 3 | – | |
| MST – 5XX | Mata Kuliah Pilihan 4 | Kelas | 3 | – | |
| Wajib | MST – 311 | Proposal Tesis | Internship, Tutorial, Seminar | 3 | Minimal telah mengambil 12 SKS dengan IPK minimal 3.0 |
| Jumlah sks semester 3 | 9 | ||||
| Sifat | Kode | Nama Mata Kuliah | Bentuk Pembelajaran *) | sks | Prasyarat |
| Wajib | MST – 411 | Ujian Tesis Terbuka | Seminar | 2 | Telah mengambil MST – 311 Minimal telah mengambil 30 SKS |
| Wajib | MST – 412 | Ujian Tesis Tertutup | Seminar | 2 | Telah mengambil MST – 311 Minimal telah mengambil 30 SKS |
| Wajib | MST – 413 | Publikasi | Praktik Jurnal | 2 | |
| Wajib | MST – 414 | Tesis | Pembimbingan, Diskusi | 3 | Telah mengambil MST – 311 Minimal telah mengambil 30 SKS |
| Jumlah sks semester 4 | 9 | ||||
| Jumlah Total | 42 | ||||
Konsentrasi mata kuliah
| Konsentrasi | Kode | Nama Mata Kuliah | Pembelajaran *) | sks | Prasyarat |
| Pilihan Umum | MST- 511 | Teknik Optimasi | Kelas interaktif | 3 | – |
| Pilihan Umum | MST- 512 | Teori Statistika Nonparametrik | Kelas interaktif | 3 | – |
| Pilihan Umum | MST- 513 | Model Linier Tergeneralisir | Kelas interaktif | 3 | Telah mengambil MST-111 |
| Pilihan Umum | MST- 514 | Pengantar Analisis Real dan Probabilitas | Kelas Interaktif | 3 | Telah mengambil MST-112 |
| Pilihan Umum | MST-515 | Kapita Selekta 1 | Kelas interaktif | 3 | – |
| Pilihan Umum | MST-516 | Kapita Selekta 2 | Kelas Interaktif | 3 | – |
| Jumlah sks mata kuliah pilihan Umum | 15 | ||||
| Konsentrasi | Kode | Nama Mata Kuliah | Pembelajaran *) | sks | Prasyarat |
| BISA | MST-521 | Statistika Bisnis dan Finansial | Kelas interaktif | 3 | – |
| BISA | MST-522 | Rancangan Percobaan untuk Bisnis | Kelas interaktif | 3 | – |
| BISA | MST-523 | Peningkatan Kualitas Statistika | Kelas, Internship | 3 | – |
| BISA | MST-524 | Matematika Keuangan Aktuaria | Kelas interaktif | 3 | – |
| BISA | MST-525 | Proses Stokastik Aktuaria | Kelas interaktif | 3 | – |
| BISA | MST-526 | Teori Risiko dan Simulasi | Kelas interaktif | 3 | Telah mengambil MST-112 |
| Jumlah sks mata kuliah pilihan konsentrasi BISA | 18 | ||||
| Konsentrasi | Kode | Nama Mata Kuliah | Pembelajaran *) | sks | Prasyarat |
| SSDB | MST-531 | Deteksi dan Pengenalan Obyek | Kelas interaktif | 3 | – |
| SSDB | MST-532 | Jaringan Neural dan Pembelajaran Mendalam | Kelas interaktif | 3 | – |
| SSDB | MST-533 | Sains Data Spasial | Kelas interaktif | 3 | – |
| SSDB | MST-534 | Sains Data Genomika | Kelas interaktif | 3 | – |
| SSDB | MST-535 | Komputasi Biodiversitas | Kelas interaktif | 3 | – |
| Jumlah sks mata kuliah pilihan konsentrasi SDSB | 15 | _ | |||



